|
|
| State |
Rate |
State | Rate | |
| Alabama | 4.9¢ | Montana | 6.9¢ | |
| Alaska | N/A | Nebraska | 5.9¢ | |
| Arizona | 6.9¢ | Nevada | 4.5¢ | |
| Arkansas | 6.9¢ | New Hampshire | 6.5¢ | |
| California | 3.5¢ | New Jersey | 4.9¢ | |
| Colorado | 6.5¢ | New Mexico | 7.9¢ | |
| Connecticut | 4.9¢ | New York | 5.9¢ | |
| Delaware | 5.9¢ | North Carolina | 5.9¢ | |
| Florida | 5.9¢ | North Dakota | 5.9¢ | |
| Georgia | 4.9¢ | Ohio | 3.5¢ | |
| Hawaii | N/A | Oklahoma | 4.9¢ | |
| Idaho | 5.9¢ | Oregon | 4.9¢ | |
| Illinois | 3.9¢ | Pennsylvania | 4.9¢ | |
| Indiana | 3.9¢ | Rhode Island | 3.9¢ | |
| Iowa | 6.9¢ | South Carolina | 4.9¢ | |
| Kansas | 3.9¢ | South Dakota | 9.9¢ | |
| Kentucky | 3.9¢ | Tennessee | 4.9¢ | |
| Louisiana | 4.9¢ | Texas | 4.9¢ | |
| Maine | 4.9¢ | Utah | 5.9¢ | |
| Maryland | 3.9¢ | Vermont | 6.9¢ | |
| Massachusetts | 3.9¢ | Virginia / D.C. | 5.9¢ | |
| Michigan | 3.5¢ | Washington | 4.9¢ | |
| Minnesota | 4.9¢ | West Virginia | 4.9¢ | |
| Mississippi | 3.9¢ | Wisconsin | 3.9¢ | |
| Missouri | 5.5¢ | Wyoming | 4.9¢ |
Last modified: April 14, 2006